● 产品性能与特点/Product performance and characteristics
海水淡化(SW)反渗透膜元件具有运行压力低、除盐性能稳定等特点,适用于对海水以及亚海水、高浓度苦咸水的处理,可用于海水淡化、高浓度苦咸水脱盐、发电厂锅炉补给水等各种工业用水处理,也可以用于废水再利用、垃圾渗滤液处理等多种应用领域。
● 规格/Specification parameters
膜元件型号 | 稳定脱盐率(%) | 最低脱盐率(%) | 平均产⽔量GPD(m³/d) | 有效膜⾯积ft²(㎡) |
OV-SW-2521 | 99.7 | 99.6 | 300(1.1) | 14(1.3) |
OV-SW-2540 | 99.7 | 99.6 | 600(2.3) | 30(2.8) |
OV-SW-4021 | 99.7 | 99.6 | 800(3.0) | 36(3.3) |
OV-SW-4040-LE | 99.8 | 99.6 | 1900(7.2) | 90(8.4) |
OV-SW-4040-HR | 99.8 | 99.7 | 1600(6.1) | 90(8.4) |
OV-SW-8040-LE 400 | 99.8 | 99.6 | 9000(34.0) | 400(37.2) |
OV-SW-8040-HR 400 | 99.8 | 99.7 | 7500(28.4) | 400(37.2) |
OV-SW-8040-LE 440 | 99.8 | 99.6 | 9900(37.4) | 440(40.9) |
OV-SW-8040-HR 440 | 99.8 | 99.7 | 8250(31.2) | 440(40.9) |
OV-SW-8040-FR | 99.8 | 99.6 | 7500(28.4) | 400(37.2) |
OV-SW-8040-XLE 400 | 99.7 | 99.6 | 9500(36.0) | 400(37.2) |
OV-SW-8040-XHR 400 | 99.85 | 99.75 | 7000(26.5) | 400(37.2) |
● 测试条件/Testing conditions
测试压⼒ | 800psi(0.69 MPa) |
测试液温度 | 25℃ |
测试液浓度(NaCl) | 32000ppm |
测试液pH值 | 7.5 |
单⽀膜元件回收率 | 8% |
● 极限使用条件/Operating and cleanimg limits
最⾼操作压⼒ | 1200psi(8.3 MPa) |
最⾼进⽔流量 | 75gpm (17m³/h) (8040) |
16gpm (3.6m³/h) (4040) | |
最⾼进⽔温度 | 45℃ |
最⼤进⽔SDI15 | 5 |
进⽔⾃由氯浓度 | <0.1 ppm |
连续运⾏时进⽔pH范围 | 2-11 |
化学清洗时进⽔pH范围 | 1-13 |
单⽀膜元件最⼤压⼒降 | 15psi(0.1 MPa) |