● Specification parameters
Model of membrane element | Stable desalination rate(%) | Average water productionGPD(m³/d) | Types of solutions | Effective membrane areaft²(㎡) |
HPNF | ≥98.0 | 9000(34.1) | MgSO4 | MgSO₄ |
40±5 | 10000(37.9) | NaCl | NaCl | |
HPNF | ≥98.0 | 8000(30.3) | MgCl4 | MgCl₄ |
45±5 | 8000(34.1) | NaCl | NaCl |
● Testing conditions
Test pressure | 100psi(0.69MPa) |
Test solution temperature | 25℃ |
Test solution concentration(NaCl) | 2000ppm |
Test solution pH value | 7.5 |
Recovery rate of single membrane element | 15% |
● Operating and cleanimg limits
Maximum operating pressure | 1000 psi(6.9MPa) |
Maximum inlet flow rate | 75 gpm (17m³/h) |
Maximum inlet temperature | 45℃ |
Maximum inletSDI15 | 5 |
Inlet free chlorine concentration | <0.1 ppm |
Inlet pH range for continuous operation | 3-10 |
Inlet pH range for chemical cleaning | 2-12 |
Maximum pressure drop of single membrane element | 15psi(0.1 MPa) |